Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Burnsville High | USHS-MN | 25 | 19 | 25 | 44 | 4 | | | Playoffs | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
B16 - Red (Final 54) | MNHP-16 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | | | |||||||
Waterloo Black Hawks | USHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Burnsville High | USHS-MN | 25 | 17 | 27 | 44 | 6 | | | Playoffs | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Team MAP South Hockey | UMHSEHL | 20 | 11 | 12 | 23 | 2 | | | Playoffs | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
B17 - Blue (Final 54) | MNHP-17 | 3 | 1 | 6 | 7 | - | | | |||||||
Waterloo Black Hawks | USHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Waterloo Black Hawks | USHL | 49 | 21 | 28 | 49 | 4 | | | Playoffs | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 |
USNTDP Juniors | USHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
U.S. National U18 Team | NTDP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Waterloo Black Hawks | USHL | 43 | 15 | 26 | 41 | 20 | | | ||||||
Youngstown Phantoms | USHL | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
USA U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Univ. of Minnesota | NCAA | 37 | 12 | 18 | 30 | 6 | | | ||||||
2016-2017 | Univ. of Minnesota | NCAA | 38 | 20 | 33 | 53 | 20 | | | ||||||
2017-2018 | Univ. of Minnesota | NCAA | 36 | 12 | 13 | 25 | 16 | | | ||||||
2018-2019 | Univ. of Minnesota | NCAA | 38 | 12 | 29 | 41 | 26 | | | ||||||
Iowa Wild | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Iowa Wild | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Allen Americans | ECHL | 47 | 26 | 44 | 70 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Iowa Wild | AHL | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
Allen Americans | ECHL | 16 | 2 | 12 | 14 | 2 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2021-2022 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 49 | 25 | 18 | 43 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022-2023 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 53 | 12 | 22 | 34 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#01
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Michael
Clarke
Sturm
#13
Mario
Zimmermann
Verteidigung
#17
Adrian
Klein
Verteidigung
#19
Tim
Brunnhuber
Angriff
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#27
Sandro
Schönberger
Stürmer
#29
Philipp
Dietl
Torhüter
#30
Nico
Pertuch
Torhüter
#32
Cody
Lampl
Verteidigung
#34
Benedikt
Kohl
Verteidigung
#35
Hunter
Miska
Torhüter
#43
Philip
Samuelsson
Verteidiger
#52
Nicolas
Mattinen
Verteidigung
#6
Parker
Tuomie
Stürmer
#71
Tyler
Sheehy
Stürmer
#73
Linus
Brandl
Stümer
#76
Mark
Alt
Verteidiger
#77
Matt
Bradley
Stürmer
#8
Joshua
Samanski
STÜRMER
#88
JC
Lipon
Stürmer
#89
Mark
Zengerle
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidigung
#90
Luke
Adam
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidigung