Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2009-2010 | North Branch High | USHS-MN | 22 | 3.85 | .886 | | | Playoffs | 2 | 8.50 | .866 |
2010-2011 | North Branch High | USHS-MN | 25 | 4.50 | .895 | | | Playoffs | 1 | 7.00 | .889 |
2011-2012 | USNTDP Juniors | USHL | 25 | 3.59 | .854 | | | Playoffs | 2 | 6.06 | .824 |
U.S. National U17 Team | NTDP | 41 | 3.22 | .869 | | | |||||
B16 - Blue (Final 54) | MNHP-16 | 3 | 8.33 | .821 | | | |||||
USA U17 | WHC-17 | 5 | 3.02 | .870 | | | |||||
USA U17 (all) | International-Jr | 7 | 2.69 | .882 | | | |||||
2012-2013 | USNTDP Juniors | USHL | 13 | 3.06 | .881 | | | ||||
U.S. National U17 Team | NTDP | 8 | 3.55 | .881 | | | |||||
U.S. National U18 Team | NTDP | 18 | 2.86 | .857 | | | |||||
USA U18 | WJC-18 | 0 | - | - | | | |||||
2013-2014 | Penticton Vees | BCHL | 34 | 2.23 | .916 | | | Playoffs | 6 | 3.38 | .866 |
2014-2015 | Penticton Vees | BCHL | 46 | 1.88 | .931 | | | Playoffs | 21 | 2.29 | .923 |
Penticton Vees | Western Canada Cup | 5 | 1.99 | .932 | | | |||||
Penticton Vees | RBC Cup | 5 | 1.85 | .922 | | | |||||
2015-2016 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 46 | 2.46 | .913 | | | Playoffs | 12 | 2.24 | .921 |
2016-2017 | Univ. of Minnesota-Duluth | NCAA | 39 | 2.20 | .920 | | | ||||
2017-2018 | Tucson Roadrunners | AHL | 36 | 2.63 | .901 | | | ||||
2018-2019 | Arizona Coyotes | NHL | 1 | 3.33 | .889 | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 25 | 3.08 | .895 | | | |||||
2019-2020 | Colorado Avalanche | NHL | 0 | - | - | | | ||||
Colorado Eagles | AHL | 26 | 2.48 | .924 | | | |||||
Utah Grizzlies | ECHL | 3 | 1.62 | .947 | | | |||||
2020-2021 | Colorado Avalanche | NHL | 5 | 4.15 | .838 | | | ||||
Colorado Eagles | AHL | 9 | 2.91 | .909 | | | |||||
2021-2022 | Colorado Eagles | AHL | 17 | 3.04 | .889 | | | ||||
Utah Grizzlies | ECHL | 2 | 3.51 | .875 | | | |||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 31 | 2.91 | .893 | | | Playoffs | 7 | 2.17 | .915 |
Straubing Tigers | Champions HL | 6 | 2.18 | .920 | | | |||||
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 4 | 2.51 | .867 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#01
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Michael
Clarke
Stürmer
#13
Mario
Zimmermann
Verteidiger
#17
Adrian
Klein
Verteidiger
#19
Tim
Brunnhuber
Stürmer
#20
Justin
Scott
Stürmer
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#27
Sandro
Schönberger
Stürmer
#29
Philipp
Dietl
Torhüter
#32
Cody
Lampl
Verteidiger
#34
Benedikt
Kohl
Verteidiger
#35
Hunter
Miska
Torhüter
#42
Cole
Fonstad
Stürmer
#43
Philip
Samuelsson
Verteidiger
#49
Marcel
Müller
Stürmer
#52
Nicolas
Mattinen
Verteidiger
#6
Parker
Tuomie
Stürmer
#61
Justin
Braun
Verteidiger
#71
Tyler
Sheehy
Stürmer
#73
Linus
Brandl
Stürmer
#77
Matt
Bradley
Stürmer
#8
Joshua
Samanski
Stürmer
#88
JC
Lipon
Stürmer
#89
Mark
Zengerle
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidiger
#92
Marcel
Brandt
Verteidiger