Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position FO | Jersey 71 | Spieler Nicholas Halloran | Spiele 40 | Tore 18 | Assists 28 | Punkte 46 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 14 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 93 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.65 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 40 | Tore 14 | Assists 22 | Punkte 36 | Minuten auf dem Eis 47 | Differenz 13 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 167 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.98 | Wechsel pro Spiel 27 |
| Position FO | Jersey 18 | Spieler Tyler Madden | Spiele 30 | Tore 15 | Assists 16 | Punkte 31 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 4 | Bullysiege 95 | Bullyniederlagen 153 | Schüsse auf's Tor 86 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.87 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 38 | Spieler Stefan Loibl | Spiele 41 | Tore 8 | Assists 19 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz -3 | Bullysiege 269 | Bullyniederlagen 227 | Schüsse auf's Tor 99 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.32 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 34 | Tore 14 | Assists 10 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 13 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 17 | Schüsse auf's Tor 83 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.76 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 37 | Tore 4 | Assists 18 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 22 | Differenz 13 | Bullysiege 235 | Bullyniederlagen 181 | Schüsse auf's Tor 53 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 2 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.27 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 39 | Tore 13 | Assists 9 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 27 | Differenz 6 | Bullysiege 143 | Bullyniederlagen 134 | Schüsse auf's Tor 67 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.72 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 39 | Tore 7 | Assists 13 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 2 | Bullysiege 48 | Bullyniederlagen 46 | Schüsse auf's Tor 55 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.67 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 7 | Spieler Nicolas Beaudin | Spiele 40 | Tore 6 | Assists 14 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 36 | Differenz 8 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 67 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.03 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 41 | Tore 7 | Assists 11 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 31 | Differenz 4 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 68 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.12 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position FO | Jersey 90 | Spieler Filip Varejcka | Spiele 36 | Tore 7 | Assists 8 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 4 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.64 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 88 | Spieler Wade Allison | Spiele 24 | Tore 6 | Assists 9 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.67 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 40 | Tore 5 | Assists 8 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 41 | Differenz 8 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 52 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.95 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 37 | Spieler Josh Melnick | Spiele 34 | Tore 4 | Assists 9 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 2 | Bullysiege 148 | Bullyniederlagen 180 | Schüsse auf's Tor 35 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.44 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 41 | Tore 2 | Assists 10 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 6 | Bullysiege 240 | Bullyniederlagen 222 | Schüsse auf's Tor 53 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.05 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 38 | Tore 1 | Assists 9 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 10 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 40 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.32 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 34 | Tore 3 | Assists 7 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 63 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.47 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 34 | Tore 5 | Assists 5 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 4 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 59 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.62 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 8 | Spieler Zachary James Leslie | Spiele 17 | Tore 1 | Assists 8 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 37 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.88 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position DE | Jersey 58 | Spieler Ryan Merkley | Spiele 19 | Tore 0 | Assists 6 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 38 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.11 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 8 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 6 | Schüsse auf's Tor 6 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.38 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 27 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz -2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.56 | Wechsel pro Spiel 11 |
| Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 8 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 7 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.75 | Wechsel pro Spiel 13 |
| Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 1 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 13 |
Torhüter
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositionGK | Jersey40 | Spieler Henrik Haukeland | Einsätze31 | Spielminuten1820 | Gegentore74 | Gegentore pro Spiele2.39 | Fangqoute %90.76% |
| PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze11 | Spielminuten628 | Gegentore34 | Gegentore pro Spiele3.09 | Fangqoute %87.17% |
| PositionGK | Jersey21 | Spieler Sebastian Wieber | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |

