Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 77 | Spieler Matt Bradley | Spiele 5 | Tore 2 | Assists 4 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 2 | Bullysiege 40 | Bullyniederlagen 50 | Schüsse auf's Tor 6 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.8 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 49 | Spieler Marcel Müller | Spiele 5 | Tore 2 | Assists 3 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 15 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.2 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position DE | Jersey 52 | Spieler Nicolas Mattinen | Spiele 5 | Tore 3 | Assists 2 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 17 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.2 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 42 | Spieler Cole Fonstad | Spiele 5 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 3 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 10 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.8 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 5 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 1 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 5 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.8 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 5 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.6 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 3 | Tore 0 | Assists 2 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9 | Wechsel pro Spiel 12 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 2 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 5 | Wechsel pro Spiel 7 |
Position FO | Jersey 71 | Spieler Tyler Sheehy | Spiele 5 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 1 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 5 | Schüsse auf's Tor 7 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.2 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position FO | Jersey 89 | Spieler Mark Zengerle | Spiele 5 | Tore 1 | Assists 0 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz -1 | Bullysiege 10 | Bullyniederlagen 10 | Schüsse auf's Tor 1 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.8 | Wechsel pro Spiel 14 |
Position FO | Jersey 6 | Spieler Parker Tuomie | Spiele 4 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz -2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 14 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.25 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position DE | Jersey 43 | Spieler Philip Samuelsson | Spiele 5 | Tore 1 | Assists 0 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 3 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.4 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position DE | Jersey 61 | Spieler Justin Braun | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 6 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 9 | Differenz 2 | Bullysiege 27 | Bullyniederlagen 19 | Schüsse auf's Tor 7 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.4 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 34 | Spieler Benedikt Kohl | Spiele 2 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 3 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.5 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position FO | Jersey 27 | Spieler Sandro Schönberger | Spiele 4 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz -2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 1 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 5.5 | Wechsel pro Spiel 8 |
Position DE | Jersey 32 | Spieler Cody Lampl | Spiele 3 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 4.33 | Wechsel pro Spiel 7 |
Position FO | Jersey 10 | Spieler Michael Clarke | Spiele 4 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz -2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 8.5 | Wechsel pro Spiel 12 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz -2 | Bullysiege 5 | Bullyniederlagen 15 | Schüsse auf's Tor 4 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.2 | Wechsel pro Spiel 13 |
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -2 | Bullysiege 15 | Bullyniederlagen 17 | Schüsse auf's Tor 11 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.6 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 5 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.8 | Wechsel pro Spiel 10 |
Position FO | Jersey 88 | Spieler JC Lipon | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- =
Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. =
Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. =
Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey35 | Spieler Hunter Miska | Einsätze4 | Spielminuten239 | Gegentore10 | Gegentore pro Spiele2.5 | Fangqoute %66.05% |
PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze1 | Spielminuten65 | Gegentore1 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |