Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position DE | Jersey 12 | Spieler Joseph Duszak | Spiele 12 | Tore 2 | Assists 12 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz -5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 24 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.75 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 71 | Spieler Nicholas Halloran | Spiele 12 | Tore 6 | Assists 7 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 26 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.42 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 23 | Spieler Jean-Christophe Beaudin | Spiele 11 | Tore 5 | Assists 7 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 4 | Bullysiege 86 | Bullyniederlagen 73 | Schüsse auf's Tor 29 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.45 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 38 | Spieler Stefan Loibl | Spiele 12 | Tore 3 | Assists 7 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 3 | Bullysiege 50 | Bullyniederlagen 71 | Schüsse auf's Tor 32 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.58 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 94 | Spieler Jamieson Rees | Spiele 11 | Tore 4 | Assists 5 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 15 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.18 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 12 | Tore 3 | Assists 5 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 42 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 20.42 | Wechsel pro Spiel 24 |
| Position FO | Jersey 18 | Spieler Tyler Madden | Spiele 12 | Tore 3 | Assists 5 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 1 | Bullysiege 58 | Bullyniederlagen 35 | Schüsse auf's Tor 36 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.42 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 90 | Spieler Filip Varejcka | Spiele 12 | Tore 1 | Assists 5 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz -2 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 18 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 12 | Tore 4 | Assists 2 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 11 | Differenz -3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 14 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.25 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 12 | Tore 4 | Assists 2 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 3 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 7 | Schüsse auf's Tor 22 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.92 | Wechsel pro Spiel 16 |
| Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 12 | Tore 1 | Assists 4 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -1 | Bullysiege 84 | Bullyniederlagen 52 | Schüsse auf's Tor 11 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.42 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 93 | Spieler Spencer Kersten | Spiele 9 | Tore 4 | Assists 1 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 1 | Bullysiege 17 | Bullyniederlagen 18 | Schüsse auf's Tor 25 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.11 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 12 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 15 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.25 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 12 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 17 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.17 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position DE | Jersey 7 | Spieler Nicolas Beaudin | Spiele 12 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 11 | Differenz 6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 22 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 20 | Wechsel pro Spiel 25 |
| Position FO | Jersey 91 | Spieler Hudson Elynuik | Spiele 6 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 3 | Bullysiege 18 | Bullyniederlagen 19 | Schüsse auf's Tor 3 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.83 | Wechsel pro Spiel 17 |
| Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 11 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 9 | Differenz 6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 13 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.27 | Wechsel pro Spiel 15 |
| Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 2 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -2 | Bullysiege 9 | Bullyniederlagen 14 | Schüsse auf's Tor 2 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 44 | Spieler Max Bleicher | Spiele 11 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 11 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 6.82 | Wechsel pro Spiel 11 |
| Position FO | Jersey 10 | Spieler Taro Jentzsch | Spiele 4 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 3 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 10.25 | Wechsel pro Spiel 15 |
| Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 8 | Tore 1 | Assists 0 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -1 | Bullysiege 22 | Bullyniederlagen 13 | Schüsse auf's Tor 10 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.38 | Wechsel pro Spiel 14 |
| Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 11 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz -1 | Bullysiege 12 | Bullyniederlagen 9 | Schüsse auf's Tor 5 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9 | Wechsel pro Spiel 13 |
| Position DE | Jersey 26 | Spieler Moritz Kukuk | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Torhüter
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositionGK | Jersey31 | Spieler Jakub Skarek | Einsätze10 | Spielminuten599 | Gegentore25 | Gegentore pro Spiele2.5 | Fangqoute %90.83% |
| PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze2 | Spielminuten64 | Gegentore3 | Gegentore pro Spiele1.5 | Fangqoute %93.48% |
| PositionGK | Jersey21 | Spieler Sebastian Wieber | Einsätze1 | Spielminuten56 | Gegentore4 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |
| PositionGK | Jersey30 | Spieler Mirko Pantkowski | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |
