Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 7 | Spieler Taylor Leier | Spiele 35 | Tore 11 | Assists 18 | Punkte 29 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz 6 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 92 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.03 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 35 | Tore 9 | Assists 18 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 25 | Differenz -1 | Bullysiege 321 | Bullyniederlagen 307 | Schüsse auf's Tor 65 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.23 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 33 | Tore 5 | Assists 19 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 12 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 125 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.73 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 88 | Spieler JC Lipon | Spiele 32 | Tore 9 | Assists 14 | Punkte 23 | Minuten auf dem Eis 36 | Differenz 0 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 79 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.75 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 26 | Tore 7 | Assists 13 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz -1 | Bullysiege 17 | Bullyniederlagen 11 | Schüsse auf's Tor 30 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.19 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 74 | Spieler Travis St. Denis | Spiele 27 | Tore 8 | Assists 12 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 37 | Differenz 0 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 52 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.3 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 35 | Tore 11 | Assists 9 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 27 | Differenz 0 | Bullysiege 220 | Bullyniederlagen 198 | Schüsse auf's Tor 61 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.83 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 34 | Tore 9 | Assists 8 | Punkte 17 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 2 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 44 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.97 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 35 | Tore 8 | Assists 9 | Punkte 17 | Minuten auf dem Eis 17 | Differenz 4 | Bullysiege 270 | Bullyniederlagen 250 | Schüsse auf's Tor 55 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.49 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position DE | Jersey 43 | Spieler Philip Samuelsson | Spiele 30 | Tore 5 | Assists 11 | Punkte 16 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 54 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 20.37 | Wechsel pro Spiel 26 |
Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 34 | Tore 6 | Assists 9 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 10 | Bullysiege 81 | Bullyniederlagen 63 | Schüsse auf's Tor 45 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.26 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 27 | Tore 5 | Assists 5 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 19 | Differenz -4 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 53 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.89 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 61 | Spieler Justin Braun | Spiele 34 | Tore 1 | Assists 8 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 9 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.79 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position DE | Jersey 77 | Spieler Nelson Nogier | Spiele 31 | Tore 3 | Assists 6 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 89 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.58 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 10 | Spieler Michael Clarke | Spiele 26 | Tore 1 | Assists 7 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 1 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 10.81 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 31 | Tore 4 | Assists 3 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 21 | Differenz -3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 47 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 10.97 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 17 | Tore 0 | Assists 5 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 4 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 10 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.82 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 29 | Tore 3 | Assists 2 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 146 | Bullyniederlagen 150 | Schüsse auf's Tor 37 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.93 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position FO | Jersey 49 | Spieler Marcel Müller | Spiele 22 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 23 | Bullyniederlagen 21 | Schüsse auf's Tor 15 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.73 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 35 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 2 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 38 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.2 | Wechsel pro Spiel 16 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 29 | Tore 2 | Assists 2 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz -3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 59 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.1 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position FO | Jersey 42 | Spieler Cole Fonstad | Spiele 18 | Tore 0 | Assists 3 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 19 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.89 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 5 | Spieler Nicolas Geitner | Spiele 9 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 4 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 8.56 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey70 | Spieler Zane McIntyre | Einsätze19 | Spielminuten1119 | Gegentore48 | Gegentore pro Spiele2.53 | Fangqoute %89.31% |
PositionGK | Jersey72 | Spieler Pascal Seidel | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |
PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze16 | Spielminuten956 | Gegentore44 | Gegentore pro Spiele2.75 | Fangqoute %89.26% |