Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 91 | Spieler Jason Akeson | Spiele 52 | Tore 24 | Assists 44 | Punkte 68 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 10 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 180 | Schüsse % 13.33 % | PowerPlay Tore 6 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.02 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 53 | Tore 19 | Assists 34 | Punkte 53 | Minuten auf dem Eis 38 | Differenz 5 | Bullysiege 506 | Bullyniederlagen 462 | Schüsse auf's Tor 78 | Schüsse % 24.36 % | PowerPlay Tore 8 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 5 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.91 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position FO | Jersey 20 | Spieler Andreas Eder | Spiele 44 | Tore 17 | Assists 24 | Punkte 41 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 0 | Bullysiege 345 | Bullyniederlagen 289 | Schüsse auf's Tor 117 | Schüsse % 14.53 % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.11 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 7 | Spieler Taylor Leier | Spiele 54 | Tore 16 | Assists 24 | Punkte 40 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 7 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 146 | Schüsse % 10.96 % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.59 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 74 | Spieler Travis St. Denis | Spiele 51 | Tore 22 | Assists 15 | Punkte 37 | Minuten auf dem Eis 73 | Differenz -2 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 9 | Schüsse auf's Tor 110 | Schüsse % 20 % | PowerPlay Tore 11 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.25 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 16 | Spieler Chasen Balisy | Spiele 54 | Tore 4 | Assists 25 | Punkte 29 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz 0 | Bullysiege 405 | Bullyniederlagen 408 | Schüsse auf's Tor 59 | Schüsse % 6.78 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.22 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 21 | Spieler Kael Mouillierat | Spiele 51 | Tore 11 | Assists 17 | Punkte 28 | Minuten auf dem Eis 57 | Differenz 10 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 70 | Schüsse % 15.71 % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 3 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.76 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position FO | Jersey 27 | Spieler Sandro Schönberger | Spiele 46 | Tore 16 | Assists 9 | Punkte 25 | Minuten auf dem Eis 32 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 63 | Schüsse % 25.4 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.09 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 51 | Tore 14 | Assists 10 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 50 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 160 | Schüsse % 8.75 % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 2 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.84 | Wechsel pro Spiel 28 |
Position DE | Jersey 23 | Spieler Brandon Manning | Spiele 38 | Tore 1 | Assists 21 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 36 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 88 | Schüsse % 1.14 % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 22.29 | Wechsel pro Spiel 28 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 54 | Tore 4 | Assists 15 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 2 | Bullysiege 161 | Bullyniederlagen 161 | Schüsse auf's Tor 75 | Schüsse % 5.33 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.37 | Wechsel pro Spiel 19 |
Position DE | Jersey 65 | Spieler Ian Scheid | Spiele 49 | Tore 9 | Assists 10 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 89 | Schüsse % 10.11 % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.65 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 36 | Tore 2 | Assists 15 | Punkte 17 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz 16 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 38 | Schüsse % 5.26 % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.08 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 61 | Spieler David Elsner | Spiele 36 | Tore 7 | Assists 8 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -1 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 47 | Schüsse % 14.89 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 10.75 | Wechsel pro Spiel 15 |
Position DE | Jersey 32 | Spieler Cody Lampl | Spiele 46 | Tore 2 | Assists 11 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 64 | Differenz 12 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 48 | Schüsse % 4.17 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.89 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 15 | Spieler Travis James Mulock | Spiele 54 | Tore 4 | Assists 7 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 0 | Bullysiege 190 | Bullyniederlagen 175 | Schüsse auf's Tor 61 | Schüsse % 6.56 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.52 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 6 | Spieler Parker Tuomie | Spiele 34 | Tore 5 | Assists 5 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -10 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 80 | Schüsse % 6.25 % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.03 | Wechsel pro Spiel 18 |
Position DE | Jersey 34 | Spieler Benedikt Kohl | Spiele 43 | Tore 1 | Assists 8 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz -11 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 48 | Schüsse % 2.08 % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.63 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position DE | Jersey 10 | Spieler Benedikt Schopper | Spiele 41 | Tore 1 | Assists 7 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 31 | Differenz 9 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 31 | Schüsse % 3.23 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.98 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 42 | Tore 7 | Assists 1 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % 13.73 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 8.57 | Wechsel pro Spiel 13 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 27 | Tore 1 | Assists 5 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 29 | Schüsse % 3.45 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 10.22 | Wechsel pro Spiel 14 |
Position DE | Jersey 71 | Spieler Trenton Bourque | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 2 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 6 | Schüsse % 0 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.4 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 16 | Tore 0 | Assists 1 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 4 | Schüsse % 0 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 6.38 | Wechsel pro Spiel 9 |
Position FO | Jersey 26 | Spieler Yannik Valenti | Spiele 18 | Tore 1 | Assists 0 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz -1 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 10 | Schüsse % 10 % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 5.28 | Wechsel pro Spiel 8 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- = Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. = Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. = Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey33 | Spieler Tomi Karhunen | Einsätze25 | Spielminuten1479 | Gegentore73 | Gegentore pro Spiele2.92 | Fangqoute %88.79% |
PositionGK | Jersey25 | Spieler Sebastian Vogl | Einsätze14 | Spielminuten804 | Gegentore40 | Gegentore pro Spiele2.86 | Fangqoute %88.01% |
PositionGK | Jersey29 | Spieler Philipp Dietl | Einsätze6 | Spielminuten235 | Gegentore9 | Gegentore pro Spiele1.5 | Fangqoute %74.13% |
PositionGK | Jersey40 | Spieler Tyler Parks | Einsätze13 | Spielminuten732 | Gegentore25 | Gegentore pro Spiele1.92 | Fangqoute %91.61% |