Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position FO | Jersey 71 | Spieler Nicholas Halloran | Spiele 51 | Tore 22 | Assists 36 | Punkte 58 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 18 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 117 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.02 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 51 | Tore 16 | Assists 26 | Punkte 42 | Minuten auf dem Eis 53 | Differenz 10 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 205 | Schüsse % | PowerPlay Tore 6 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.55 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position FO | Jersey 18 | Spieler Tyler Madden | Spiele 39 | Tore 20 | Assists 18 | Punkte 38 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 5 | Bullysiege 142 | Bullyniederlagen 207 | Schüsse auf's Tor 105 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.92 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 45 | Tore 18 | Assists 16 | Punkte 34 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 18 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 19 | Schüsse auf's Tor 104 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.27 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 38 | Spieler Stefan Loibl | Spiele 50 | Tore 10 | Assists 23 | Punkte 33 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz -1 | Bullysiege 294 | Bullyniederlagen 249 | Schüsse auf's Tor 113 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.82 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 45 | Tore 7 | Assists 22 | Punkte 29 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz 13 | Bullysiege 311 | Bullyniederlagen 241 | Schüsse auf's Tor 63 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 2 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.04 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 50 | Tore 9 | Assists 19 | Punkte 28 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 3 | Bullysiege 96 | Bullyniederlagen 79 | Schüsse auf's Tor 71 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.74 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 50 | Tore 16 | Assists 11 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz 8 | Bullysiege 157 | Bullyniederlagen 144 | Schüsse auf's Tor 81 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.96 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position DE | Jersey 7 | Spieler Nicolas Beaudin | Spiele 51 | Tore 6 | Assists 21 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 38 | Differenz 9 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 84 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.9 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 51 | Tore 8 | Assists 14 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 42 | Differenz 10 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 77 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.31 | Wechsel pro Spiel 25 |
| Position DE | Jersey 8 | Spieler Zachary James Leslie | Spiele 28 | Tore 5 | Assists 15 | Punkte 20 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz 4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 57 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.71 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 90 | Spieler Filip Varejcka | Spiele 47 | Tore 9 | Assists 10 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 27 | Differenz 1 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 70 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.79 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 51 | Tore 5 | Assists 11 | Punkte 16 | Minuten auf dem Eis 45 | Differenz 10 | Bullysiege 5 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 59 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.51 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 88 | Spieler Wade Allison | Spiele 24 | Tore 6 | Assists 9 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.67 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 37 | Spieler Josh Melnick | Spiele 43 | Tore 4 | Assists 10 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 4 | Bullysiege 184 | Bullyniederlagen 217 | Schüsse auf's Tor 40 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.7 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 43 | Tore 1 | Assists 12 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 3 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 46 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.37 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 52 | Tore 3 | Assists 10 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz 5 | Bullysiege 287 | Bullyniederlagen 271 | Schüsse auf's Tor 64 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.6 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 40 | Tore 6 | Assists 6 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 26 | Differenz 4 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 66 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.38 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 44 | Tore 3 | Assists 8 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz 4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 76 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.14 | Wechsel pro Spiel 17 |
| Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 19 | Tore 3 | Assists 7 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 2 | Bullysiege 12 | Bullyniederlagen 18 | Schüsse auf's Tor 22 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.68 | Wechsel pro Spiel 17 |
| Position DE | Jersey 58 | Spieler Ryan Merkley | Spiele 26 | Tore 1 | Assists 9 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 19 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 45 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.65 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 29 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz -2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 21 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.76 | Wechsel pro Spiel 12 |
| Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 19 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz -1 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 18 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.42 | Wechsel pro Spiel 13 |
| Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 1 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 13 |
Torhüter
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositionGK | Jersey40 | Spieler Henrik Haukeland | Einsätze39 | Spielminuten2260 | Gegentore96 | Gegentore pro Spiele2.46 | Fangqoute %90.06% |
| PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze15 | Spielminuten848 | Gegentore45 | Gegentore pro Spiele3 | Fangqoute %87.97% |
| PositionGK | Jersey21 | Spieler Sebastian Wieber | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |

