Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position FO | Jersey 7 | Spieler Taylor Leier | Spiele 55 | Tore 21 | Assists 34 | Punkte 55 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz 22 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 141 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 9 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.25 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 74 | Spieler Travis St. Denis | Spiele 55 | Tore 22 | Assists 27 | Punkte 49 | Minuten auf dem Eis 47 | Differenz 14 | Bullysiege 92 | Bullyniederlagen 84 | Schüsse auf's Tor 115 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 3 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.95 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 55 | Tore 13 | Assists 30 | Punkte 43 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 33 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 207 | Schüsse % | PowerPlay Tore 6 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 23.05 | Wechsel pro Spiel 29 |
Position FO | Jersey 91 | Spieler Jason Akeson | Spiele 54 | Tore 17 | Assists 24 | Punkte 41 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz -4 | Bullysiege 13 | Bullyniederlagen 8 | Schüsse auf's Tor 157 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.72 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position FO | Jersey 88 | Spieler JC Lipon | Spiele 53 | Tore 20 | Assists 21 | Punkte 41 | Minuten auf dem Eis 57 | Differenz 13 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 118 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 5 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.62 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 50 | Tore 16 | Assists 22 | Punkte 38 | Minuten auf dem Eis 33 | Differenz 6 | Bullysiege 248 | Bullyniederlagen 222 | Schüsse auf's Tor 66 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.68 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position FO | Jersey 90 | Spieler Luke Adam | Spiele 54 | Tore 17 | Assists 19 | Punkte 36 | Minuten auf dem Eis 26 | Differenz -5 | Bullysiege 383 | Bullyniederlagen 382 | Schüsse auf's Tor 140 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.2 | Wechsel pro Spiel 24 |
Position FO | Jersey 89 | Spieler Mark Zengerle | Spiele 46 | Tore 7 | Assists 26 | Punkte 33 | Minuten auf dem Eis 22 | Differenz 2 | Bullysiege 262 | Bullyniederlagen 275 | Schüsse auf's Tor 56 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.83 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position FO | Jersey 6 | Spieler Parker Tuomie | Spiele 51 | Tore 12 | Assists 14 | Punkte 26 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 4 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 6 | Schüsse auf's Tor 98 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.76 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position DE | Jersey 23 | Spieler Brandon Manning | Spiele 43 | Tore 2 | Assists 17 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz -7 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 76 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.4 | Wechsel pro Spiel 28 |
Position FO | Jersey 8 | Spieler Joshua Samanski | Spiele 48 | Tore 9 | Assists 9 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz 9 | Bullysiege 176 | Bullyniederlagen 191 | Schüsse auf's Tor 57 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.44 | Wechsel pro Spiel 17 |
Position FO | Jersey 77 | Spieler Travis Turnbull | Spiele 47 | Tore 9 | Assists 5 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 26 | Differenz -8 | Bullysiege 155 | Bullyniederlagen 151 | Schüsse auf's Tor 60 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.87 | Wechsel pro Spiel 18 |
Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 45 | Tore 3 | Assists 10 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz -2 | Bullysiege 133 | Bullyniederlagen 178 | Schüsse auf's Tor 56 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.58 | Wechsel pro Spiel 20 |
Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 53 | Tore 2 | Assists 10 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 78 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.87 | Wechsel pro Spiel 18 |
Position DE | Jersey 34 | Spieler Benedikt Kohl | Spiele 38 | Tore 1 | Assists 10 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 5 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 56 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.39 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position FO | Jersey 10 | Spieler Garrett Festerling | Spiele 30 | Tore 6 | Assists 4 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 31 | Differenz 4 | Bullysiege 203 | Bullyniederlagen 132 | Schüsse auf's Tor 47 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.07 | Wechsel pro Spiel 21 |
Position DE | Jersey 65 | Spieler Ian Scheid | Spiele 33 | Tore 2 | Assists 8 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 13 | Differenz -6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 40 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.73 | Wechsel pro Spiel 23 |
Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 42 | Tore 1 | Assists 8 | Punkte 9 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 9 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 44 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.36 | Wechsel pro Spiel 25 |
Position FO | Jersey 27 | Spieler Sandro Schönberger | Spiele 50 | Tore 3 | Assists 3 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 28 | Differenz -7 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 43 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 11.74 | Wechsel pro Spiel 18 |
Position DE | Jersey 71 | Spieler Trenton Bourque | Spiele 36 | Tore 2 | Assists 4 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 37 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.89 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position DE | Jersey 32 | Spieler Cody Lampl | Spiele 46 | Tore 2 | Assists 3 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 54 | Differenz -7 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 65 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.63 | Wechsel pro Spiel 22 |
Position FO | Jersey 26 | Spieler Yannik Valenti | Spiele 21 | Tore 2 | Assists 1 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 15 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 6.9 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 26 | Tore 1 | Assists 0 | Punkte 1 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 8 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.5 | Wechsel pro Spiel 11 |
Position FO | Jersey 98 | Spieler Bastian Eckl | Spiele 21 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz -4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 1 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 4.57 | Wechsel pro Spiel 7 |
Position FO | Jersey 72 | Spieler Yuma Grimm | Spiele 0 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 0 |
Position DE | Jersey 76 | Spieler Mark Alt | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 7 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17 | Wechsel pro Spiel 26 |
SP. = Spiele | T = Tore | A = Assists | P = Scorerpunkte | Str. = Strafminuten | +/- =
Plus-Minus-Bilanz | FW. = gewonnene Bullys | FL. = verlorene Bullys | SG. = Schüsse aufs Tor | S%. =
Schüsse % | PPG. = PowerPlayGoals | SHG. = ShortHandedGoals | GWG. = GameWinningGoals | TOI/Sp. =
Time On Ice pro Spiel | SHI/Sp. = Wechsel pro Spiel
Torhüter
PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PositionGK | Jersey35 | Spieler Hunter Miska | Einsätze31 | Spielminuten1793 | Gegentore87 | Gegentore pro Spiele2.81 | Fangqoute %88.23% |
PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze27 | Spielminuten1507 | Gegentore65 | Gegentore pro Spiele2.41 | Fangqoute %86.61% |
PositionGK | Jersey29 | Spieler Philipp Dietl | Einsätze3 | Spielminuten88 | Gegentore3 | Gegentore pro Spiele1 | Fangqoute %78.8% |