PENNY DEL 2025/2026
| PositionPos. | MannschaftMannschaft | SpieleSp. | SiegeS | Siege (OT)OT | NiederlagenN | Niederlagen (OT)OT | ToreTore | DifferenzDiff. | PunktePkt. | Durchschnittliche Punkte pro Spiel∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position1 | MannschaftKölner Haie | Spiele41 | Siege29 | Siege (OT)3 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)2 | Tore159 | Differenz159:104 | Punkte95 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.317 | |
| Position2 | MannschaftAdler Mannheim | Spiele41 | Siege24 | Siege (OT)3 | Niederlagen11 | Niederlagen (OT)3 | Tore148 | Differenz148:99 | Punkte81 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.976 | |
| Position3 | MannschaftEHC Red Bull München | Spiele41 | Siege24 | Siege (OT)3 | Niederlagen12 | Niederlagen (OT)2 | Tore139 | Differenz139:101 | Punkte80 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.951 | |
| Position4 | MannschaftERC Ingolstadt | Spiele41 | Siege23 | Siege (OT)5 | Niederlagen13 | Niederlagen (OT)0 | Tore167 | Differenz167:118 | Punkte79 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.927 | |
| Position5 | MannschaftStraubing Tigers | Spiele41 | Siege23 | Siege (OT)2 | Niederlagen15 | Niederlagen (OT)1 | Tore141 | Differenz141:116 | Punkte74 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.805 | |
| Position6 | MannschaftPinguins Bremerhaven | Spiele41 | Siege19 | Siege (OT)4 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)1 | Tore130 | Differenz130:126 | Punkte66 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.61 | |
| Position7 | MannschaftEisbären Berlin | Spiele41 | Siege16 | Siege (OT)6 | Niederlagen15 | Niederlagen (OT)4 | Tore139 | Differenz139:133 | Punkte64 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.561 | |
| Position8 | MannschaftGrizzlys Wolfsburg | Spiele41 | Siege17 | Siege (OT)1 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)6 | Tore124 | Differenz124:117 | Punkte59 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.439 | |
| Position9 | MannschaftNürnberg Ice Tigers | Spiele41 | Siege16 | Siege (OT)2 | Niederlagen19 | Niederlagen (OT)4 | Tore132 | Differenz132:138 | Punkte56 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.366 | |
| Position10 | MannschaftSchwenninger Wild Wings | Spiele41 | Siege15 | Siege (OT)3 | Niederlagen20 | Niederlagen (OT)3 | Tore116 | Differenz116:127 | Punkte54 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.317 | |
| Position11 | MannschaftAugsburger Panther | Spiele41 | Siege11 | Siege (OT)5 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)8 | Tore120 | Differenz120:148 | Punkte51 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.244 | |
| Position12 | MannschaftIserlohn Roosters | Spiele41 | Siege10 | Siege (OT)5 | Niederlagen23 | Niederlagen (OT)3 | Tore99 | Differenz99:133 | Punkte43 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.049 | |
| Position13 | MannschaftLöwen Frankfurt | Spiele41 | Siege9 | Siege (OT)2 | Niederlagen25 | Niederlagen (OT)5 | Tore94 | Differenz94:162 | Punkte36 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.878 | |
| Position14 | MannschaftDresdner Eislöwen | Spiele41 | Siege5 | Siege (OT)2 | Niederlagen30 | Niederlagen (OT)4 | Tore82 | Differenz82:168 | Punkte23 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.561 |


