PENNY DEL 2026/2027
| PositionPos. | MannschaftMannschaft | SpieleSp. | SiegeS | Siege (OT)OT | NiederlagenN | Niederlagen (OT)OT | ToreTore | DifferenzDiff. | PunktePkt. | Durchschnittliche Punkte pro Spiel∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position1 | MannschaftEisbären Berlin | Spiele14 | Siege10 | Siege (OT)1 | Niederlagen3 | Niederlagen (OT)0 | Tore50 | Differenz50:24 | Punkte32 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.286 | |
| Position2 | MannschaftAdler Mannheim | Spiele15 | Siege8 | Siege (OT)2 | Niederlagen3 | Niederlagen (OT)2 | Tore53 | Differenz53:38 | Punkte30 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2 | |
| Position3 | MannschaftNürnberg Ice Tigers | Spiele15 | Siege9 | Siege (OT)0 | Niederlagen5 | Niederlagen (OT)1 | Tore56 | Differenz56:34 | Punkte28 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.867 | |
| Position4 | MannschaftEHC Red Bull München | Spiele14 | Siege8 | Siege (OT)1 | Niederlagen4 | Niederlagen (OT)1 | Tore42 | Differenz42:42 | Punkte27 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.929 | |
| Position5 | MannschaftStraubing Tigers | Spiele14 | Siege8 | Siege (OT)1 | Niederlagen5 | Niederlagen (OT)0 | Tore52 | Differenz52:41 | Punkte26 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.857 | |
| Position6 | MannschaftKölner Haie | Spiele15 | Siege6 | Siege (OT)2 | Niederlagen4 | Niederlagen (OT)3 | Tore57 | Differenz57:53 | Punkte25 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.667 | |
| Position7 | MannschaftERC Ingolstadt | Spiele15 | Siege5 | Siege (OT)2 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)1 | Tore45 | Differenz45:53 | Punkte20 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.333 | |
| Position8 | MannschaftAugsburger Panther | Spiele14 | Siege5 | Siege (OT)2 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)0 | Tore43 | Differenz43:42 | Punkte19 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.357 | |
| Position9 | MannschaftPinguins Bremerhaven | Spiele14 | Siege6 | Siege (OT)0 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)1 | Tore32 | Differenz32:37 | Punkte19 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.357 | |
| Position10 | MannschaftLöwen Frankfurt | Spiele14 | Siege4 | Siege (OT)1 | Niederlagen6 | Niederlagen (OT)3 | Tore32 | Differenz32:33 | Punkte17 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.214 | |
| Position11 | MannschaftKrefeld Pinguine | Spiele15 | Siege5 | Siege (OT)0 | Niederlagen8 | Niederlagen (OT)2 | Tore38 | Differenz38:45 | Punkte17 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.133 | |
| Position12 | MannschaftGrizzlys Wolfsburg | Spiele15 | Siege3 | Siege (OT)3 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)2 | Tore36 | Differenz36:51 | Punkte17 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.133 | |
| Position13 | MannschaftSchwenninger Wild Wings | Spiele16 | Siege3 | Siege (OT)3 | Niederlagen9 | Niederlagen (OT)1 | Tore37 | Differenz37:60 | Punkte16 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1 | |
| Position14 | MannschaftIserlohn Roosters | Spiele14 | Siege3 | Siege (OT)1 | Niederlagen8 | Niederlagen (OT)2 | Tore32 | Differenz32:52 | Punkte13 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.929 |
