Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | Spartan Hockey | USHS-NY | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | Spartan Hockey | USHS-NY | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | Northwood School | USHS-Prep | - | - | - | - | - | | | ||||||
2006-2007 | Northwood School | USHS-Prep | - | - | - | - | - | | | ||||||
2007-2008 | Rochester Stars | EJHL | 45 | 8 | 14 | 22 | 18 | | | ||||||
2008-2009 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 54 | 31 | 62 | 93 | 24 | | | ||||||
2009-2010 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 60 | 33 | 87 | 120 | 48 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2010-2011 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 41 | 5 | 31 | 36 | 51 | | | ||||||
2011-2012 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 37 | 13 | 37 | 50 | 38 | | | ||||||
2012-2013 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 36 | 9 | 23 | 32 | 8 | | | ||||||
2013-2014 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 37 | 10 | 34 | 44 | 29 | | | ||||||
2014-2015 | Grand Rapids Griffins | AHL | 72 | 15 | 22 | 37 | 8 | | | Playoffs | 16 | 2 | 9 | 11 | 2 |
2015-2016 | Grand Rapids Griffins | AHL | 72 | 9 | 38 | 47 | 34 | | | Playoffs | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2016-2017 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 69 | 13 | 21 | 34 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017-2018 | Linköping HC | SHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Milwaukee Admirals | AHL | 57 | 5 | 27 | 32 | 18 | | | |||||||
2018-2019 | Fischtown Pinguins | DEL | 46 | 14 | 38 | 52 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2019-2020 | Fischtown Pinguins | DEL | 41 | 7 | 32 | 39 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | Eisbären Berlin | DEL | 18 | 2 | 11 | 13 | 10 | | | Playoffs | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 |
2021-2022 | Eisbären Berlin | DEL | 37 | 6 | 12 | 18 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 7 | 26 | 33 | 22 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Straubing Tigers | Champions HL | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 23 | 6 | 6 | 12 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#01
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Michael
Clarke
Stürmer
#13
Mario
Zimmermann
Verteidiger
#17
Adrian
Klein
Verteidiger
#19
Tim
Brunnhuber
Stürmer
#20
Justin
Scott
Stürmer
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#27
Sandro
Schönberger
Stürmer
#29
Philipp
Dietl
Torhüter
#32
Cody
Lampl
Verteidiger
#34
Benedikt
Kohl
Verteidiger
#35
Hunter
Miska
Torhüter
#42
Cole
Fonstad
Stürmer
#43
Philip
Samuelsson
Verteidiger
#49
Marcel
Müller
Stürmer
#52
Nicolas
Mattinen
Verteidiger
#6
Parker
Tuomie
Stürmer
#61
Justin
Braun
Verteidiger
#71
Tyler
Sheehy
Stürmer
#73
Linus
Brandl
Stürmer
#77
Matt
Bradley
Stürmer
#8
Joshua
Samanski
Stürmer
#88
JC
Lipon
Stürmer
#89
Mark
Zengerle
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidiger
#92
Marcel
Brandt
Verteidiger