Philipp Dietl

Spielerpatenschaft

Philipp
Dietl

Torhüter

Geburtsort

Bogen

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

02.07.2004

Größe / Gewicht

178 cm / 68 kg

Position

G

Fanghand

links

Tiger seit

2021

Vertrag bis

2022/23

#29

Saisonstatistik 2022/2023

2022/2023

Spiele
3
Spielminuten
88
Gegentore
3
Fangqoute %
88.46 %
∅ Spielminuten pro Spiel
29.33
Gegentore pro Spiele
1

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2017-2018 Hannover Indians U16Schüler-BL3 2.33 -|      
 2018-2019 EV Landshut U17Germany U17- - -|      
 2019-2020 EV Landshut U17Germany U17- - -|      
 2020-2021 EV Landshut U17Germany U171 2.00 -|      
 2021-2022 EV Landshut U20DNL U2010 2.24 -|      
  Straubing TigersDEL6 2.30 .894|      
  Germany U18WJC-182 6.00 .826|      
  Germany U18 (all)International-Jr2 0.50 .964|      
 2022-2023 EV Landshut U20DNL U209 2.44 -|Playoffs2 3.28 .868
  Straubing TigersDEL3 2.05 .885|      
  EV LandshutDEL21 0.00 1.000|      
  Germany U19 (all)International-Jr2 3.33 .929|      

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »