Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 36 | 13 | 9 | 22 | 26 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
2003-2004 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 34 | 12 | 8 | 20 | 49 | | | ||||||
Tölzer Löwen | Germany2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 36 | 22 | 17 | 39 | 50 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Tölzer Löwen | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | EC Bad Tölz U20 | Junioren-BL | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 | | | ||||||
Tölzer Löwen | Germany2 | 44 | 2 | 10 | 12 | 41 | | | Relegation | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | EC Bad Tölz U20 | Junioren-BL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 46 | 18 | 23 | 41 | 69 | | | Playoffs | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
Augsburger Panther | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Tölzer Löwen | Germany3 | 53 | 19 | 26 | 45 | 56 | | | Playoffs | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 |
2008-2009 | Tölzer Löwen | Germany2 | 36 | 6 | 7 | 13 | 24 | | | ||||||
Straubing Tigers | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Straubing Tigers | DEL | 40 | 5 | 5 | 10 | 37 | | | ||||||
2010-2011 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 8 | 9 | 17 | 28 | | | ||||||
2011-2012 | Straubing Tigers | DEL | 48 | 9 | 8 | 17 | 61 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2012-2013 | Straubing Tigers | DEL | 39 | 2 | 9 | 11 | 26 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 4 | 6 | 10 | 32 | | | ||||||
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 40 | 7 | 6 | 13 | 20 | | | ||||||
2015-2016 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 5 | 6 | 11 | 36 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017 | Straubing Tigers | DEL | 42 | 4 | 9 | 13 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Straubing Tigers | DEL | 25 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | ||||||
2018-2019 | Straubing Tigers | DEL | 43 | 6 | 1 | 7 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 6 | 10 | 16 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 22 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 16 | 9 | 25 | 32 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 50 | 3 | 3 | 6 | 28 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Straubing Tigers | Champions HL | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#01
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Garrett
Festerling
Angriff
#13
Mario
Zimmermann
Verteidigung
#17
Adrian
Klein
Verteidigung
#19
Tim
Brunnhuber
Angriff
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#23
Brandon
Manning
Verteidigung
#26
Yannik
Valenti
STÜRMER
#27
Sandro
Schönberger
Stürmer
#29
Philipp
Dietl
Torhüter
#30
Nico
Pertuch
Torhüter
#32
Cody
Lampl
Verteidigung
#34
Benedikt
Kohl
Verteidigung
#35
Hunter
Miska
Torhüter
#6
Parker
Tuomie
Stürmer
#65
Ian
Scheid
Verteidiger
#7
Taylor
Leier
Stürmer
#71
Trent
Bourque
Verteidigung
#72
Yuma
Grimm
Stürmer
#74
Travis
St. Denis
STÜRMER
#76
Mark
Alt
Verteidiger
#77
Travis
Turnbull
Stürmer
#8
Joshua
Samanski
STÜRMER
#88
JC
Lipon
Stürmer
#89
Mark
Zengerle
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidigung
#90
Luke
Adam
Stürmer
#91
Jason
Akeson
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidigung
#98
Bastian
Eckl
Angriff