Adrian Klein

Spielerpatenschaft

Adrian
Klein

Verteidiger

Geburtsort

Neustadt a.d.Waldnaab

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

19.09.2003

Größe / Gewicht

186cm / 76kg

Position

D

Schusshand

links

Tiger seit

2020

Vertrag bis

2024/25

#17

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
6
Tore
1
Assits
0
Punkte
1
Torschüsse
5
Geblockte Schüsse
7
Spielminuten
79
Spielminuten Powerplay
0
Spielminuten Unterzahl
8
∅ Spielminuten pro Spiel
13.17
Strafminuten
6
∅ Strafminuten pro Spiel
1

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 Germany Selects U12WSI U126 0 00 4|        
 2015-2016 1. EV Weiden U16Schüler-BL Q5 0 00 2|        
  1. EV Weiden U16Schüler-BL22 5 16 6|        
 2016-2017 1. EV Weiden U16Schüler-BL22 1 78 26|        
 2017-2018 1. EV Weiden U16Schüler-BL35 10 1626 60|        
 2018-2019 1. EV Weiden U17Germany U17 230 15 2035 101|        
  1. EV Weiden U20Germany U20 419 6 915 36|        
  Germany U16 (all)International-Jr13 0 00 8|        
 2019-2020 1. EV Weiden U17Germany U17 216 32 1345 18|        
  1. EV Weiden U20DNL U20 38 2 911 6|        
  Blue Devils WeidenGermany344 2 911 26|        
  Germany U17 (all)International-Jr6 0 00 2|        
 2020-2021 Straubing TigersDEL31 1 01 6|Playoffs0 0 00
  EV LandshutDEL23 0 00 0|        
  Blue Devils WeidenGermany36 1 01 0|        
  Germany U18WJC-184 0 11 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 0 22 0|        
 2021-2022 Straubing TigersDEL16 0 11 4|        
  EV LandshutDEL220 2 46 8|Playoffs3 0 00
  Germany U20 (all)WJC-20 Cancelled2 0 00 2|        
  Germany U20WJC-204 0 11 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr2 0 00 0|        
 2022-2023 Straubing TigersDEL26 1 01 2|Playoffs7 0 00
  Straubing TigersChampions HL5 0 00 0|        
  EV LandshutDEL217 1 23 19|        
  Germany U20WJC-205 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 0 00 6|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL52 2 57 6|Playoffs12 1 34 11 
  Germany (all)International2 0 00 4|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL6 1 01 6|        
  Straubing TigersChampions HL4 1 01 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »