Elis  Hede

Spielerpatenschaft

Elis
Hede

Stürmer

Geburtsort

Pori

Nationalität

Finnland / Deutschland

Geburtstag

20.01.2001

Größe / Gewicht

178 cm / 74 kg

Position

F

Schusshand

Links

Tiger seit

2024

Vertrag bis

2024/2025

#75

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
25
Tore
5
Assits
4
Punkte
9
Torschüsse
29
Geblockte Schüsse
9
Spielminuten
357
Spielminuten Powerplay
48
Spielminuten Unterzahl
15
∅ Spielminuten pro Spiel
14.28
Strafminuten
8
∅ Strafminuten pro Spiel
0.32

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2016-2017 RB Hockey Academy U18ICEJL32 4 1721 4|Playoffs3 1 01
 2017-2018 RB Hockey Academy U18 Czechia U1840 4 1115 6|Playoffs9 2 24
 2018-2019 RB Hockey Academy U18 Czechia U1946 22 5173 16|        
 2019-2020 Chicago SteelUSHL46 3 1518 6|        
 2020-2021 HIFK U20U20 SM-sarja1 0 00 0|        
  HIFKLiiga30 3 47 6|        
 2021-2022 HIFKChampions HL5 1 01 0|        
  HIFK U20U20 SM-sarja2 0 22 0|        
  HIFKLiiga41 3 811 2|Playoffs1 0 00
 2022-2023 HIFK U20U20 SM-sarja1 0 11 2|        
  HIFKLiiga3 0 00 0|        
  Kiekko-VantaaMestis1 0 00 0|        
  Nürnberg Ice TigersDEL49 6 1117 6|Playoffs2 0 11
 2023-2024 Nürnberg Ice TigersDEL42 13 1528 8|Playoffs2 0 00
 2024-2025 Straubing TigersDEL25 5 49 8|        
  Straubing TigersChampions HL8 1 12 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »