Tim  Fleischer

Spielerpatenschaft

Logo Gegenfurtner Tiefbau

Tim
Fleischer

Stürmer

Geburtsort

Iserlohn

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

29.09.2000

Größe / Gewicht

182 cm / 78 kg

Position

C

Schusshand

rechts

Tiger seit

2024

Vertrag bis

2024/25

#91

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
14
Tore
3
Assits
4
Punkte
7
Torschüsse
24
Geblockte Schüsse
8
Spielminuten
208
Spielminuten Powerplay
27
Spielminuten Unterzahl
0
∅ Spielminuten pro Spiel
14.86
Strafminuten
10
∅ Strafminuten pro Spiel
0.71

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 Iserlohner EC U16 IIGermany U16 23 3 69 0|        
 2013-2014 Iserlohner EC U16Schüler-BL18 6 410 22|        
 2014-2015 Iserlohner EC U16Schüler-BL26 9 3140 32|        
  Iserlohner EC U19DNL23 0 00 2|        
 2015-2016 Iserlohner EC U16Schüler-BL21 18 3351 59|Playoffs4 0 66 25 
  Iserlohner EC U19DNL216 9 2231 16|Playoffs1 0 11
  Germany U16 (all)International-Jr12 8 1018 6|        
 2016-2017 Iserlohner EC U19DNL35 17 2542 74|Playoffs5 2 24 12 
  Germany U17 (all)International-Jr10 2 57 12|        
  Germany U18 (all)International-Jr4 0 11 4|        
 2017-2018 Jungadler Mannheim U19DNL Q9 5 1318 2|        
  Jungadler Mannheim U19DNL21 13 3548 20|        
  Germany U18WJC-18 D1A3 1 23 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr12 3 811 28|        
 2018-2019 Brantford BulldogsOHL68 8 1321 30|Playoffs4 0 11
 2019-2020 Iserlohn RoostersDEL38 2 57 10|        
  Bietigheim SteelersDEL25 0 22 6|        
  Germany U20WJC-207 1 12 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr15 2 35 20|        
 2020-2021 Iserlohn RoostersDEL29 1 23 8|Playoffs3 0 00
 2021-2022 Nürnberg Ice TigersDEL51 10 1323 28|Playoffs3 0 11
  Bayreuth TigersDEL22 0 00 0|        
  Germany (all)International6 1 12 2|        
 2022-2023 Nürnberg Ice TigersDEL53 3 1518 14|Playoffs2 1 01
  Germany Deutschland Cup2 1 01 0|        
  Germany (all)International9 1 34 0|        
 2023-2024 Nürnberg Ice TigersDEL52 10 2636 12|Playoffs2 1 01
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL14 3 47 10|        
  Straubing TigersChampions HL6 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »