Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | EV Regensburg U18 | Jugend-BL | 28 | 34 | 24 | 58 | 4 | | | Playoffs | 6 | 6 | 1 | 7 | 18 |
2008-2009 | EV Regensburg U18 | Jugend-BL | 31 | 52 | 37 | 89 | 64 | | | Playoffs | 6 | 8 | 3 | 11 | 18 |
Eisbären Regensburg | Germany5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | EV Landshut U18 | DNL | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | ||||||
2010-2011 | EV Regensburg U20 | Germany U20 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Regensburg II | Germany6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | | | |||||||
2011-2012 | EV Regensburg U20 | Junioren-BL | 20 | 31 | 21 | 52 | 30 | | | Playoffs | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Eisbären Regensburg | Germany3 | 36 | 10 | 17 | 27 | 61 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
EV Regensburg II | Germany6 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Eisbären Regensburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 29 | 14 | 16 | 30 | 83 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Straubing Tigers | DEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eisbären Regensburg | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 47 | 4 | 6 | 10 | 18 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 49 | 3 | 7 | 10 | 26 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Düsseldorfer EG | DEL | 52 | 5 | 12 | 17 | 28 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Düsseldorfer EG | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Düsseldorfer EG | DEL | 50 | 5 | 16 | 21 | 24 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Düsseldorfer EG | DEL | 33 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | ||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 11 | 9 | 8 | 17 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | |
2018-2019 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 8 | 15 | 23 | 26 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 50 | 7 | 18 | 25 | 36 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 37 | 9 | 20 | 29 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
EV Dingolfing | Germany5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
Germany | WC | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 14 | 10 | 24 | 50 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 55 | 13 | 30 | 43 | 12 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Straubing Tigers | Champions HL | 8 | 2 | 5 | 7 | 31 | | | |||||||
2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 37 | 12 | 16 | 28 | 22 | | | Playoffs | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2024-2025 | Straubing Tigers | DEL | 24 | 3 | 14 | 17 | 12 | | | ||||||
Straubing Tigers | Champions HL | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#1
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Michael
Clarke
Stürmer
#13
Mario
Zimmermann
Verteidiger
#17
Adrian
Klein
Verteidiger
#19
Tim
Brunnhuber
Stürmer
#20
Justin
Scott
Stürmer
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#25
Tobias
Schwarz
Stürmer
#39
Simon
Seidl
Stürmer
#43
Philip
Samuelsson
Verteidiger
#49
Marcel
Müller
Stürmer
#5
Nicolas
Geitner
Verteidiger
#53
Danjo
Leonhardt
Stürmer
#6
Alex
Green
Verteidiger
#61
Justin
Braun
Verteidiger
#7
Taylor
Leier
Stürmer
#70
Zane
McIntyre
Torhüter
#72
Pascal
Seidel
Torhüter
#73
Linus
Brandl
Stürmer
#74
Travis
St. Denis
Stürmer
#75
Elis
Hede
Stürmer
#77
Nelson
Nogier
Verteidiger
#8
Joshua
Samanski
Stürmer
#86
Skyler
McKenzie
Stürmer
#88
JC
Lipon
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidiger
#91
Tim
Fleischer
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidiger