Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position FO | Jersey 71 | Spieler Nicholas Halloran | Spiele 50 | Tore 21 | Assists 36 | Punkte 57 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 18 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 114 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.02 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 50 | Tore 16 | Assists 26 | Punkte 42 | Minuten auf dem Eis 53 | Differenz 11 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 202 | Schüsse % | PowerPlay Tore 6 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.52 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position FO | Jersey 18 | Spieler Tyler Madden | Spiele 38 | Tore 19 | Assists 18 | Punkte 37 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 6 | Bullysiege 136 | Bullyniederlagen 202 | Schüsse auf's Tor 100 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.95 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 38 | Spieler Stefan Loibl | Spiele 50 | Tore 10 | Assists 23 | Punkte 33 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz -1 | Bullysiege 294 | Bullyniederlagen 249 | Schüsse auf's Tor 113 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.82 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 44 | Tore 18 | Assists 15 | Punkte 33 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 17 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 19 | Schüsse auf's Tor 103 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.23 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 49 | Tore 9 | Assists 19 | Punkte 28 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 4 | Bullysiege 91 | Bullyniederlagen 72 | Schüsse auf's Tor 70 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.69 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 44 | Tore 7 | Assists 20 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz 15 | Bullysiege 301 | Bullyniederlagen 231 | Schüsse auf's Tor 60 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 2 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.98 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 49 | Tore 16 | Assists 11 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 35 | Differenz 8 | Bullysiege 157 | Bullyniederlagen 143 | Schüsse auf's Tor 80 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position DE | Jersey 7 | Spieler Nicolas Beaudin | Spiele 50 | Tore 6 | Assists 21 | Punkte 27 | Minuten auf dem Eis 38 | Differenz 10 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 79 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.82 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 50 | Tore 8 | Assists 14 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 40 | Differenz 11 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 75 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.4 | Wechsel pro Spiel 25 |
| Position FO | Jersey 90 | Spieler Filip Varejcka | Spiele 46 | Tore 9 | Assists 10 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 25 | Differenz 3 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 68 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.8 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 8 | Spieler Zachary James Leslie | Spiele 27 | Tore 5 | Assists 14 | Punkte 19 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 54 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 17.7 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 50 | Tore 5 | Assists 11 | Punkte 16 | Minuten auf dem Eis 45 | Differenz 11 | Bullysiege 5 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 59 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.52 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 88 | Spieler Wade Allison | Spiele 24 | Tore 6 | Assists 9 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.67 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 37 | Spieler Josh Melnick | Spiele 42 | Tore 4 | Assists 10 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 5 | Bullysiege 182 | Bullyniederlagen 214 | Schüsse auf's Tor 39 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.79 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 51 | Tore 3 | Assists 10 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 24 | Differenz 5 | Bullysiege 285 | Bullyniederlagen 266 | Schüsse auf's Tor 63 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.61 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 42 | Tore 1 | Assists 11 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 4 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 44 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.43 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 40 | Tore 6 | Assists 6 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 26 | Differenz 4 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 66 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.38 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 43 | Tore 3 | Assists 8 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 22 | Differenz 6 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 73 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.16 | Wechsel pro Spiel 17 |
| Position DE | Jersey 58 | Spieler Ryan Merkley | Spiele 26 | Tore 1 | Assists 9 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 19 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 45 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.65 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 18 | Tore 2 | Assists 6 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 3 | Bullysiege 12 | Bullyniederlagen 17 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.67 | Wechsel pro Spiel 17 |
| Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 28 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz -2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.71 | Wechsel pro Spiel 12 |
| Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 18 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 0 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 17 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.5 | Wechsel pro Spiel 13 |
| Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 1 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 13 |
Torhüter
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositionGK | Jersey40 | Spieler Henrik Haukeland | Einsätze38 | Spielminuten2200 | Gegentore91 | Gegentore pro Spiele2.39 | Fangqoute %90.39% |
| PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze15 | Spielminuten848 | Gegentore45 | Gegentore pro Spiele3 | Fangqoute %87.97% |
| PositionGK | Jersey21 | Spieler Sebastian Wieber | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |

