Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position FO | Jersey 71 | Spieler Nicholas Halloran | Spiele 43 | Tore 20 | Assists 31 | Punkte 51 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 19 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 102 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.7 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 43 | Tore 14 | Assists 22 | Punkte 36 | Minuten auf dem Eis 51 | Differenz 14 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 175 | Schüsse % | PowerPlay Tore 5 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21.95 | Wechsel pro Spiel 27 |
| Position FO | Jersey 18 | Spieler Tyler Madden | Spiele 31 | Tore 16 | Assists 16 | Punkte 32 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 6 | Bullysiege 100 | Bullyniederlagen 160 | Schüsse auf's Tor 89 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.84 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 37 | Tore 15 | Assists 14 | Punkte 29 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 18 | Bullysiege 7 | Bullyniederlagen 19 | Schüsse auf's Tor 86 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.86 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 38 | Spieler Stefan Loibl | Spiele 44 | Tore 8 | Assists 20 | Punkte 28 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz -3 | Bullysiege 283 | Bullyniederlagen 242 | Schüsse auf's Tor 102 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.32 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 42 | Tore 14 | Assists 10 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 29 | Differenz 7 | Bullysiege 152 | Bullyniederlagen 141 | Schüsse auf's Tor 70 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.48 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 42 | Tore 8 | Assists 14 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 3 | Bullysiege 65 | Bullyniederlagen 53 | Schüsse auf's Tor 62 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 4 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.9 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 37 | Tore 4 | Assists 18 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 22 | Differenz 13 | Bullysiege 235 | Bullyniederlagen 181 | Schüsse auf's Tor 53 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 2 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.27 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 7 | Spieler Nicolas Beaudin | Spiele 43 | Tore 6 | Assists 16 | Punkte 22 | Minuten auf dem Eis 38 | Differenz 8 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 71 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.07 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 44 | Tore 7 | Assists 11 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 31 | Differenz 6 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 69 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.05 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position FO | Jersey 90 | Spieler Filip Varejcka | Spiele 39 | Tore 8 | Assists 9 | Punkte 17 | Minuten auf dem Eis 18 | Differenz 4 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 57 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.44 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 43 | Tore 5 | Assists 10 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 41 | Differenz 11 | Bullysiege 5 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 56 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.88 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 88 | Spieler Wade Allison | Spiele 24 | Tore 6 | Assists 9 | Punkte 15 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 5 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 51 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.67 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 8 | Spieler Zachary James Leslie | Spiele 20 | Tore 4 | Assists 10 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 7 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 45 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.85 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 37 | Spieler Josh Melnick | Spiele 37 | Tore 4 | Assists 10 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 5 | Bullysiege 164 | Bullyniederlagen 191 | Schüsse auf's Tor 38 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.46 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 44 | Tore 2 | Assists 10 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 5 | Bullysiege 248 | Bullyniederlagen 233 | Schüsse auf's Tor 55 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 40 | Tore 1 | Assists 10 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 8 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 4 | Schüsse auf's Tor 41 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.23 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 36 | Tore 6 | Assists 5 | Punkte 11 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 5 | Bullysiege 3 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 62 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.53 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 36 | Tore 3 | Assists 7 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 20 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 66 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.5 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position DE | Jersey 58 | Spieler Ryan Merkley | Spiele 21 | Tore 0 | Assists 8 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 40 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.24 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 11 | Tore 0 | Assists 4 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 4 | Differenz 1 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 6 | Schüsse auf's Tor 7 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.09 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 28 | Tore 1 | Assists 2 | Punkte 3 | Minuten auf dem Eis 15 | Differenz -2 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 3 | Schüsse auf's Tor 20 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.71 | Wechsel pro Spiel 12 |
| Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 11 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 11 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 9.82 | Wechsel pro Spiel 13 |
| Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 1 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 13 |
Torhüter
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositionGK | Jersey40 | Spieler Henrik Haukeland | Einsätze34 | Spielminuten2000 | Gegentore81 | Gegentore pro Spiele2.38 | Fangqoute %90.65% |
| PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze11 | Spielminuten628 | Gegentore34 | Gegentore pro Spiele3.09 | Fangqoute %87.17% |
| PositionGK | Jersey21 | Spieler Sebastian Wieber | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |

