Topscorer
Punkte
Tore
Assists
Scorertabelle
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | SpieleSp. | ToreT | AssistsA | PunkteP | Minuten auf dem EisStr. | Differenz+/- | BullysiegeFW | BullyniederlagenFL | Schüsse auf's TorSG | Schüsse %S% | PowerPlay TorePPG | ShortHand ToreSHG | Sieg-ToreGWG | Minuten auf Eis pro SpielTOI/Sp. | Wechsel pro SpielShi/Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position DE | Jersey 92 | Spieler Marcel Brandt | Spiele 24 | Tore 10 | Assists 14 | Punkte 24 | Minuten auf dem Eis 39 | Differenz 13 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 102 | Schüsse % | PowerPlay Tore 4 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 21 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position FO | Jersey 71 | Spieler Nicholas Halloran | Spiele 24 | Tore 10 | Assists 13 | Punkte 23 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz 12 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 47 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.75 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 38 | Spieler Stefan Loibl | Spiele 25 | Tore 4 | Assists 14 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 8 | Differenz -1 | Bullysiege 184 | Bullyniederlagen 149 | Schüsse auf's Tor 60 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.28 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 75 | Spieler Elis Hede | Spiele 24 | Tore 11 | Assists 7 | Punkte 18 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 11 | Bullysiege 6 | Bullyniederlagen 8 | Schüsse auf's Tor 60 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.75 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 53 | Spieler Danjo Leonhardt | Spiele 25 | Tore 2 | Assists 12 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 7 | Bullysiege 158 | Bullyniederlagen 116 | Schüsse auf's Tor 30 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 1 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.6 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 20 | Spieler Justin Scott | Spiele 23 | Tore 7 | Assists 7 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 17 | Differenz 8 | Bullysiege 86 | Bullyniederlagen 86 | Schüsse auf's Tor 33 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.17 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 88 | Spieler Wade Allison | Spiele 20 | Tore 6 | Assists 8 | Punkte 14 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 5 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 45 | Schüsse % | PowerPlay Tore 3 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.55 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 90 | Spieler Filip Varejcka | Spiele 25 | Tore 6 | Assists 7 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 2 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 37 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 3 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.96 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position DE | Jersey 6 | Spieler Alex Green | Spiele 25 | Tore 6 | Assists 7 | Punkte 13 | Minuten auf dem Eis 23 | Differenz 7 | Bullysiege 1 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 39 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 2 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.48 | Wechsel pro Spiel 26 |
| Position FO | Jersey 91 | Spieler Tim Fleischer | Spiele 24 | Tore 4 | Assists 8 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 1 | Bullysiege 38 | Bullyniederlagen 37 | Schüsse auf's Tor 31 | Schüsse % | PowerPlay Tore 2 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.29 | Wechsel pro Spiel 17 |
| Position FO | Jersey 18 | Spieler Tyler Madden | Spiele 15 | Tore 5 | Assists 7 | Punkte 12 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 40 | Bullyniederlagen 58 | Schüsse auf's Tor 43 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.33 | Wechsel pro Spiel 20 |
| Position FO | Jersey 37 | Spieler Josh Melnick | Spiele 24 | Tore 3 | Assists 7 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 14 | Differenz 9 | Bullysiege 97 | Bullyniederlagen 125 | Schüsse auf's Tor 26 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.88 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position DE | Jersey 7 | Spieler Nicolas Beaudin | Spiele 24 | Tore 3 | Assists 7 | Punkte 10 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 8 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 42 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 18.79 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position FO | Jersey 19 | Spieler Tim Brunnhuber | Spiele 25 | Tore 2 | Assists 6 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 16 | Differenz 4 | Bullysiege 145 | Bullyniederlagen 121 | Schüsse auf's Tor 33 | Schüsse % | PowerPlay Tore 1 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 15.48 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position DE | Jersey 8 | Spieler Zachary James Leslie | Spiele 15 | Tore 1 | Assists 7 | Punkte 8 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 2 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 33 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 1 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 19.2 | Wechsel pro Spiel 23 |
| Position DE | Jersey 17 | Spieler Adrian Klein | Spiele 24 | Tore 3 | Assists 4 | Punkte 7 | Minuten auf dem Eis 31 | Differenz 3 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 28 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.75 | Wechsel pro Spiel 22 |
| Position FO | Jersey 86 | Spieler Skyler McKenzie | Spiele 20 | Tore 3 | Assists 3 | Punkte 6 | Minuten auf dem Eis 12 | Differenz 3 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 36 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 12.4 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position DE | Jersey 13 | Spieler Mario Zimmermann | Spiele 19 | Tore 1 | Assists 4 | Punkte 5 | Minuten auf dem Eis 10 | Differenz 4 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 35 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 13.32 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position DE | Jersey 9 | Spieler Stephan Daschner | Spiele 25 | Tore 0 | Assists 4 | Punkte 4 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz 7 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 2 | Schüsse auf's Tor 25 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 16.12 | Wechsel pro Spiel 21 |
| Position FO | Jersey 22 | Spieler Michael Connolly | Spiele 6 | Tore 0 | Assists 2 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 2 | Differenz 1 | Bullysiege 4 | Bullyniederlagen 6 | Schüsse auf's Tor 4 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.83 | Wechsel pro Spiel 18 |
| Position FO | Jersey 73 | Spieler Linus Brandl | Spiele 21 | Tore 1 | Assists 1 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 11 | Differenz -1 | Bullysiege 2 | Bullyniederlagen 1 | Schüsse auf's Tor 13 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 6.67 | Wechsel pro Spiel 10 |
| Position DE | Jersey 58 | Spieler Ryan Merkley | Spiele 5 | Tore 0 | Assists 2 | Punkte 2 | Minuten auf dem Eis 6 | Differenz -1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 14 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 14.8 | Wechsel pro Spiel 19 |
| Position FO | Jersey 39 | Spieler Simon Seidl | Spiele 4 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 0 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 1 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 7.75 | Wechsel pro Spiel 10 |
| Position FO | Jersey 25 | Spieler Tobias Schwarz | Spiele 1 | Tore 0 | Assists 0 | Punkte 0 | Minuten auf dem Eis 0 | Differenz 1 | Bullysiege 0 | Bullyniederlagen 0 | Schüsse auf's Tor 0 | Schüsse % | PowerPlay Tore 0 | ShortHand Tore 0 | Sieg-Tore 0 | Zeit auf dem Eis pro Spiel 0 | Wechsel pro Spiel 13 |
Torhüter
| PositionPos. | JerseyNr. | SpielerSpieler | EinsätzeE | SpielminutenMin | GegentoreGGT | Gegentore pro SpieleGTS | Fangqoute %FQ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PositionGK | Jersey40 | Spieler Henrik Haukeland | Einsätze20 | Spielminuten1162 | Gegentore41 | Gegentore pro Spiele2.05 | Fangqoute %91.12% |
| PositionGK | Jersey1 | Spieler Florian Bugl | Einsätze5 | Spielminuten273 | Gegentore17 | Gegentore pro Spiele3.4 | Fangqoute %85.23% |
| PositionGK | Jersey21 | Spieler Sebastian Wieber | Einsätze0 | Spielminuten0 | Gegentore0 | Gegentore pro Spiele0 | Fangqoute %0% |

