PENNY DEL 2025/2026
| PositionPos. | MannschaftMannschaft | SpieleSp. | SiegeS | Siege (OT)OT | NiederlagenN | Niederlagen (OT)OT | ToreTore | DifferenzDiff. | PunktePkt. | Durchschnittliche Punkte pro Spiel∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position1 | MannschaftAdler Mannheim | Spiele27 | Siege18 | Siege (OT)1 | Niederlagen5 | Niederlagen (OT)3 | Tore96 | Differenz96:50 | Punkte59 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.185 | |
| Position2 | MannschaftERC Ingolstadt | Spiele27 | Siege17 | Siege (OT)3 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)0 | Tore116 | Differenz116:74 | Punkte57 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.111 | |
| Position3 | MannschaftKölner Haie | Spiele27 | Siege16 | Siege (OT)2 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)2 | Tore94 | Differenz94:72 | Punkte54 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2 | |
| Position4 | MannschaftEHC Red Bull München | Spiele27 | Siege16 | Siege (OT)1 | Niederlagen8 | Niederlagen (OT)2 | Tore89 | Differenz89:70 | Punkte52 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.926 | |
| Position5 | MannschaftStraubing Tigers | Spiele27 | Siege16 | Siege (OT)1 | Niederlagen9 | Niederlagen (OT)1 | Tore93 | Differenz93:73 | Punkte51 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.889 | |
| Position6 | MannschaftEisbären Berlin | Spiele27 | Siege11 | Siege (OT)5 | Niederlagen8 | Niederlagen (OT)3 | Tore90 | Differenz90:81 | Punkte46 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.704 | |
| Position7 | MannschaftPinguins Bremerhaven | Spiele27 | Siege14 | Siege (OT)1 | Niederlagen11 | Niederlagen (OT)1 | Tore89 | Differenz89:85 | Punkte45 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.667 | |
| Position8 | MannschaftNürnberg Ice Tigers | Spiele27 | Siege12 | Siege (OT)0 | Niederlagen12 | Niederlagen (OT)3 | Tore93 | Differenz93:95 | Punkte39 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.444 | |
| Position9 | MannschaftSchwenninger Wild Wings | Spiele28 | Siege11 | Siege (OT)2 | Niederlagen13 | Niederlagen (OT)2 | Tore76 | Differenz76:81 | Punkte39 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.393 | |
| Position10 | MannschaftGrizzlys Wolfsburg | Spiele27 | Siege11 | Siege (OT)0 | Niederlagen14 | Niederlagen (OT)2 | Tore83 | Differenz83:81 | Punkte35 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.296 | |
| Position11 | MannschaftAugsburger Panther | Spiele27 | Siege8 | Siege (OT)4 | Niederlagen14 | Niederlagen (OT)1 | Tore80 | Differenz80:102 | Punkte33 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.222 | |
| Position12 | MannschaftLöwen Frankfurt | Spiele27 | Siege6 | Siege (OT)2 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)2 | Tore58 | Differenz58:106 | Punkte24 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.889 | |
| Position13 | MannschaftIserlohn Roosters | Spiele27 | Siege5 | Siege (OT)3 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)2 | Tore60 | Differenz60:85 | Punkte23 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.852 | |
| Position14 | MannschaftDresdner Eislöwen | Spiele28 | Siege2 | Siege (OT)2 | Niederlagen21 | Niederlagen (OT)3 | Tore56 | Differenz56:118 | Punkte13 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.464 |


