PENNY DEL 2025/2026
| PositionPos. | MannschaftMannschaft | SpieleSp. | SiegeS | Siege (OT)OT | NiederlagenN | Niederlagen (OT)OT | ToreTore | DifferenzDiff. | PunktePkt. | Durchschnittliche Punkte pro Spiel∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position1 | MannschaftKölner Haie | Spiele44 | Siege31 | Siege (OT)3 | Niederlagen8 | Niederlagen (OT)2 | Tore168 | Differenz168:112 | Punkte101 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.295 | |
| Position2 | MannschaftAdler Mannheim | Spiele44 | Siege26 | Siege (OT)4 | Niederlagen11 | Niederlagen (OT)3 | Tore156 | Differenz156:104 | Punkte89 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.023 | |
| Position3 | MannschaftERC Ingolstadt | Spiele44 | Siege25 | Siege (OT)5 | Niederlagen14 | Niederlagen (OT)0 | Tore176 | Differenz176:122 | Punkte85 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.932 | |
| Position4 | MannschaftEHC Red Bull München | Spiele44 | Siege25 | Siege (OT)3 | Niederlagen13 | Niederlagen (OT)3 | Tore149 | Differenz149:111 | Punkte84 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.909 | |
| Position5 | MannschaftStraubing Tigers | Spiele44 | Siege26 | Siege (OT)2 | Niederlagen15 | Niederlagen (OT)1 | Tore153 | Differenz153:123 | Punkte83 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.886 | |
| Position6 | MannschaftPinguins Bremerhaven | Spiele44 | Siege20 | Siege (OT)4 | Niederlagen18 | Niederlagen (OT)2 | Tore137 | Differenz137:136 | Punkte70 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.591 | |
| Position7 | MannschaftEisbären Berlin | Spiele44 | Siege17 | Siege (OT)6 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)4 | Tore143 | Differenz143:140 | Punkte67 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.523 | |
| Position8 | MannschaftGrizzlys Wolfsburg | Spiele44 | Siege18 | Siege (OT)2 | Niederlagen18 | Niederlagen (OT)6 | Tore132 | Differenz132:123 | Punkte64 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.455 | |
| Position9 | MannschaftNürnberg Ice Tigers | Spiele44 | Siege17 | Siege (OT)2 | Niederlagen21 | Niederlagen (OT)4 | Tore138 | Differenz138:147 | Punkte59 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.341 | |
| Position10 | MannschaftSchwenninger Wild Wings | Spiele44 | Siege16 | Siege (OT)3 | Niederlagen22 | Niederlagen (OT)3 | Tore122 | Differenz122:135 | Punkte57 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.295 | |
| Position11 | MannschaftAugsburger Panther | Spiele44 | Siege12 | Siege (OT)5 | Niederlagen19 | Niederlagen (OT)8 | Tore124 | Differenz124:154 | Punkte54 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.227 | |
| Position12 | MannschaftIserlohn Roosters | Spiele44 | Siege11 | Siege (OT)5 | Niederlagen25 | Niederlagen (OT)3 | Tore106 | Differenz106:140 | Punkte46 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.045 | |
| Position13 | MannschaftLöwen Frankfurt | Spiele44 | Siege11 | Siege (OT)2 | Niederlagen26 | Niederlagen (OT)5 | Tore106 | Differenz106:169 | Punkte42 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.955 | |
| Position14 | MannschaftDresdner Eislöwen | Spiele44 | Siege5 | Siege (OT)2 | Niederlagen33 | Niederlagen (OT)4 | Tore86 | Differenz86:180 | Punkte23 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.523 |


