PENNY DEL 2025/2026
| PositionPos. | MannschaftMannschaft | SpieleSp. | SiegeS | Siege (OT)OT | NiederlagenN | Niederlagen (OT)OT | ToreTore | DifferenzDiff. | PunktePkt. | Durchschnittliche Punkte pro Spiel∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position1 | MannschaftKölner Haie | Spiele52 | Siege36 | Siege (OT)3 | Niederlagen11 | Niederlagen (OT)2 | Tore200 | Differenz200:136 | Punkte116 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.231 | |
| Position2 | MannschaftAdler Mannheim | Spiele52 | Siege29 | Siege (OT)6 | Niederlagen13 | Niederlagen (OT)4 | Tore182 | Differenz182:122 | Punkte103 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.981 | |
| Position3 | MannschaftStraubing Tigers | Spiele52 | Siege32 | Siege (OT)2 | Niederlagen17 | Niederlagen (OT)1 | Tore180 | Differenz180:150 | Punkte101 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.942 | |
| Position4 | MannschaftEHC Red Bull München | Spiele52 | Siege29 | Siege (OT)5 | Niederlagen15 | Niederlagen (OT)3 | Tore179 | Differenz179:126 | Punkte100 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.923 | |
| Position5 | MannschaftERC Ingolstadt | Spiele52 | Siege28 | Siege (OT)5 | Niederlagen19 | Niederlagen (OT)0 | Tore197 | Differenz197:152 | Punkte94 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.808 | |
| Position6 | MannschaftEisbären Berlin | Spiele52 | Siege23 | Siege (OT)6 | Niederlagen19 | Niederlagen (OT)4 | Tore171 | Differenz171:157 | Punkte85 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.635 | |
| Position7 | MannschaftPinguins Bremerhaven | Spiele52 | Siege24 | Siege (OT)4 | Niederlagen21 | Niederlagen (OT)3 | Tore162 | Differenz162:154 | Punkte83 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.596 | |
| Position8 | MannschaftGrizzlys Wolfsburg | Spiele52 | Siege20 | Siege (OT)3 | Niederlagen22 | Niederlagen (OT)7 | Tore156 | Differenz156:153 | Punkte73 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.404 | |
| Position9 | MannschaftSchwenninger Wild Wings | Spiele52 | Siege21 | Siege (OT)3 | Niederlagen25 | Niederlagen (OT)3 | Tore147 | Differenz147:157 | Punkte72 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.385 | |
| Position10 | MannschaftNürnberg Ice Tigers | Spiele52 | Siege20 | Siege (OT)2 | Niederlagen26 | Niederlagen (OT)4 | Tore162 | Differenz162:178 | Punkte68 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.308 | |
| Position11 | MannschaftAugsburger Panther | Spiele52 | Siege13 | Siege (OT)6 | Niederlagen24 | Niederlagen (OT)9 | Tore150 | Differenz150:189 | Punkte60 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.154 | |
| Position12 | MannschaftIserlohn Roosters | Spiele52 | Siege14 | Siege (OT)6 | Niederlagen28 | Niederlagen (OT)4 | Tore131 | Differenz131:167 | Punkte58 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.115 | |
| Position13 | MannschaftLöwen Frankfurt | Spiele52 | Siege13 | Siege (OT)3 | Niederlagen28 | Niederlagen (OT)8 | Tore132 | Differenz132:196 | Punkte53 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.019 | |
| Position14 | MannschaftDresdner Eislöwen | Spiele52 | Siege6 | Siege (OT)2 | Niederlagen40 | Niederlagen (OT)4 | Tore109 | Differenz109:221 | Punkte26 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.5 |


