PENNY DEL 2025/2026
| PositionPos. | MannschaftMannschaft | SpieleSp. | SiegeS | Siege (OT)OT | NiederlagenN | Niederlagen (OT)OT | ToreTore | DifferenzDiff. | PunktePkt. | Durchschnittliche Punkte pro Spiel∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position1 | MannschaftERC Ingolstadt | Spiele24 | Siege15 | Siege (OT)3 | Niederlagen6 | Niederlagen (OT)0 | Tore107 | Differenz107:67 | Punkte51 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.125 | |
| Position2 | MannschaftAdler Mannheim | Spiele24 | Siege15 | Siege (OT)1 | Niederlagen5 | Niederlagen (OT)3 | Tore80 | Differenz80:50 | Punkte50 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2.083 | |
| Position3 | MannschaftStraubing Tigers | Spiele24 | Siege15 | Siege (OT)1 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)1 | Tore88 | Differenz88:62 | Punkte48 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel2 | |
| Position4 | MannschaftKölner Haie | Spiele24 | Siege14 | Siege (OT)2 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)1 | Tore81 | Differenz81:64 | Punkte47 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.958 | |
| Position5 | MannschaftEHC Red Bull München | Spiele24 | Siege14 | Siege (OT)0 | Niederlagen8 | Niederlagen (OT)2 | Tore80 | Differenz80:69 | Punkte44 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.833 | |
| Position6 | MannschaftEisbären Berlin | Spiele24 | Siege9 | Siege (OT)5 | Niederlagen7 | Niederlagen (OT)3 | Tore77 | Differenz77:72 | Punkte40 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.667 | |
| Position7 | MannschaftSchwenninger Wild Wings | Spiele25 | Siege11 | Siege (OT)2 | Niederlagen10 | Niederlagen (OT)2 | Tore72 | Differenz72:65 | Punkte39 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.56 | |
| Position8 | MannschaftPinguins Bremerhaven | Spiele24 | Siege12 | Siege (OT)1 | Niederlagen10 | Niederlagen (OT)1 | Tore76 | Differenz76:74 | Punkte39 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.625 | |
| Position9 | MannschaftNürnberg Ice Tigers | Spiele24 | Siege10 | Siege (OT)0 | Niederlagen11 | Niederlagen (OT)3 | Tore81 | Differenz81:83 | Punkte33 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.375 | |
| Position10 | MannschaftAugsburger Panther | Spiele25 | Siege8 | Siege (OT)4 | Niederlagen12 | Niederlagen (OT)1 | Tore77 | Differenz77:91 | Punkte33 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.32 | |
| Position11 | MannschaftGrizzlys Wolfsburg | Spiele24 | Siege10 | Siege (OT)0 | Niederlagen12 | Niederlagen (OT)2 | Tore73 | Differenz73:71 | Punkte32 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1.333 | |
| Position12 | MannschaftLöwen Frankfurt | Spiele24 | Siege6 | Siege (OT)2 | Niederlagen14 | Niederlagen (OT)2 | Tore54 | Differenz54:93 | Punkte24 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel1 | |
| Position13 | MannschaftIserlohn Roosters | Spiele24 | Siege3 | Siege (OT)3 | Niederlagen16 | Niederlagen (OT)2 | Tore48 | Differenz48:76 | Punkte17 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.708 | |
| Position14 | MannschaftDresdner Eislöwen | Spiele26 | Siege2 | Siege (OT)2 | Niederlagen19 | Niederlagen (OT)3 | Tore51 | Differenz51:108 | Punkte13 | Durchschnittliche Punkte pro Spiel0.5 |


