Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | St. Louis Jr. Blues | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2002-2003 | St. Louis Jr. Blues | CSHL | 55 | 38 | 28 | 66 | 149 | | | ||||||
2003-2004 | Sioux City Musketeers | USHL | 56 | 7 | 12 | 19 | 73 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2004-2005 | Sioux City Musketeers | USHL | 44 | 17 | 21 | 38 | 103 | | | Playoffs | 13 | 4 | 2 | 6 | 61 |
2005-2006 | Univ. of Michigan | NCAA | 41 | 9 | 9 | 18 | 67 | | | ||||||
2006-2007 | Univ. of Michigan | NCAA | 41 | 8 | 9 | 17 | 52 | | | ||||||
2007-2008 | Univ. of Michigan | NCAA | 43 | 15 | 12 | 27 | 48 | | | ||||||
2008-2009 | Univ. of Michigan | NCAA | 41 | 8 | 20 | 28 | 74 | | | ||||||
Portland Pirates | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2009-2010 | Portland Pirates | AHL | 57 | 9 | 9 | 18 | 98 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010-2011 | Portland Pirates | AHL | 20 | 5 | 4 | 9 | 28 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2011-2012 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 63 | 12 | 15 | 27 | 117 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2012-2013 | Düsseldorfer EG | DEL | 50 | 12 | 34 | 46 | 88 | | | ||||||
2013-2014 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 18 | 21 | 39 | 72 | | | Playoffs | 19 | 8 | 8 | 16 | 20 |
ERC Ingolstadt | ET | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | Düsseldorfer EG | DEL | 52 | 19 | 19 | 38 | 46 | | | Playoffs | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2015-2016 | Düsseldorfer EG | DEL | 26 | 3 | 9 | 12 | 24 | | | ||||||
Düsseldorfer EG | Champions HL | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Färjestad BK | SHL | 23 | 5 | 7 | 12 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
USA | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Kölner Haie | DEL | 35 | 7 | 5 | 12 | 32 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2017-2018 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 6 | 19 | 25 | 54 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018-2019 | Iserlohn Roosters | DEL | 44 | 9 | 9 | 18 | 57 | | | ||||||
2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 40 | 13 | 12 | 25 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 32 | 8 | 3 | 11 | 14 | | | ||||||
2021-2022 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 16 | 12 | 28 | 34 | | | ||||||
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 37 | 8 | 2 | 10 | 24 | | | ||||||
Straubing Tigers | Champions HL | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#01
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Garrett
Festerling
Angriff
#13
Mario
Zimmermann
Verteidigung
#17
Adrian
Klein
Verteidigung
#19
Tim
Brunnhuber
Angriff
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#23
Brandon
Manning
Verteidigung
#26
Yannik
Valenti
STÜRMER
#27
Sandro
Schönberger
Stürmer
#29
Philipp
Dietl
Torhüter
#30
Nico
Pertuch
Torhüter
#32
Cody
Lampl
Verteidigung
#34
Benedikt
Kohl
Verteidigung
#35
Hunter
Miska
Torhüter
#6
Parker
Tuomie
Stürmer
#65
Ian
Scheid
Verteidiger
#7
Taylor
Leier
Stürmer
#71
Trent
Bourque
Verteidigung
#72
Yuma
Grimm
Stürmer
#74
Travis
St. Denis
STÜRMER
#77
Travis
Turnbull
Stürmer
#8
Joshua
Samanski
STÜRMER
#88
JC
Lipon
Stürmer
#89
Mark
Zengerle
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidigung
#90
Luke
Adam
Stürmer
#91
Jason
Akeson
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidigung
#98
Bastian
Eckl
Angriff