Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Vernon Vipers | BCHL | 43 | 7 | 5 | 12 | 10 | | | ||||||
2003-2004 | Portland Winterhawks | WHL | 37 | 4 | 12 | 16 | 37 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vernon Vipers | BCHL | 34 | 5 | 20 | 25 | 22 | | | |||||||
2004-2005 | Portland Winterhawks | WHL | 72 | 14 | 20 | 34 | 45 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2005-2006 | Regina Pats | WHL | 72 | 22 | 36 | 58 | 51 | | | Playoffs | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
2006-2007 | Regina Pats | WHL | 67 | 22 | 51 | 73 | 46 | | | Playoffs | 10 | 5 | 7 | 12 | 16 |
Oklahoma City Blazers | CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | EV Füssen | Germany3 | 45 | 50 | 70 | 120 | 46 | | | Playoffs | 11 | 5 | 8 | 13 | 16 |
2008-2009 | Hannover Scorpions | DEL | 43 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hannover Scorpions | DEB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Hannover Scorpions | DEL | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011 | Hamburg Freezers | DEL | 50 | 4 | 15 | 19 | 18 | | | ||||||
2011-2012 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 11 | 22 | 33 | 40 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-2013 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 14 | 22 | 36 | 24 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Hamburg Freezers | ET | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 8 | 29 | 37 | 14 | | | Playoffs | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Hamburg Freezers | ET | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Hamburg Freezers | DEL | 40 | 14 | 18 | 32 | 45 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hamburg Freezers | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Hamburg Freezers | DEL | 30 | 7 | 16 | 23 | 33 | | | ||||||
2016-2017 | Adler Mannheim | DEL | 37 | 11 | 16 | 27 | 29 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Adler Mannheim | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Adler Mannheim | DEL | 45 | 10 | 19 | 29 | 4 | | | Playoffs | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Adler Mannheim | Champions HL | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | |||||||
2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 16 | 17 | 33 | 24 | | | Playoffs | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
2019-2020 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 13 | 22 | 35 | 14 | | | ||||||
2020-2021 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 32 | 8 | 11 | 19 | 14 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2021-2022 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 51 | 4 | 14 | 18 | 6 | | | Playoffs | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 30 | 6 | 4 | 10 | 31 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#01
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Garrett
Festerling
Angriff
#13
Mario
Zimmermann
Verteidigung
#17
Adrian
Klein
Verteidigung
#19
Tim
Brunnhuber
Angriff
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#23
Brandon
Manning
Verteidigung
#26
Yannik
Valenti
STÜRMER
#27
Sandro
Schönberger
Stürmer
#29
Philipp
Dietl
Torhüter
#30
Nico
Pertuch
Torhüter
#32
Cody
Lampl
Verteidigung
#34
Benedikt
Kohl
Verteidigung
#35
Hunter
Miska
Torhüter
#6
Parker
Tuomie
Stürmer
#65
Ian
Scheid
Verteidiger
#7
Taylor
Leier
Stürmer
#71
Trent
Bourque
Verteidigung
#72
Yuma
Grimm
Stürmer
#74
Travis
St. Denis
STÜRMER
#76
Mark
Alt
Verteidiger
#77
Travis
Turnbull
Stürmer
#8
Joshua
Samanski
STÜRMER
#88
JC
Lipon
Stürmer
#89
Mark
Zengerle
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidigung
#90
Luke
Adam
Stürmer
#91
Jason
Akeson
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidigung
#98
Bastian
Eckl
Angriff