Spielerstatistik
Spielerstatistik
Trainerstatistik
Trainerstatistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Iserlohner EC U16 II | Germany U16 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 18 | 6 | 4 | 10 | 22 | | | ||||||
2014-2015 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 26 | 9 | 31 | 40 | 32 | | | ||||||
Iserlohner EC U19 | DNL2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 21 | 18 | 33 | 51 | 59 | | | Playoffs | 4 | 0 | 6 | 6 | 25 |
Iserlohner EC U19 | DNL2 | 16 | 9 | 22 | 31 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | 12 | 8 | 10 | 18 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Iserlohner EC U19 | DNL | 35 | 17 | 25 | 42 | 74 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Germany U17 (all) | International-Jr | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 9 | 5 | 13 | 18 | 2 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U19 | DNL | 21 | 13 | 35 | 48 | 20 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 8 | 11 | 28 | | | |||||||
2018-2019 | Brantford Bulldogs | OHL | 68 | 8 | 13 | 21 | 30 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | Iserlohn Roosters | DEL | 38 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | DEL2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | |||||||
2020-2021 | Iserlohn Roosters | DEL | 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 10 | 13 | 23 | 28 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bayreuth Tigers | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 53 | 3 | 15 | 18 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Germany | Deutschland Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 10 | 26 | 36 | 12 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | Straubing Tigers | DEL | 25 | 3 | 6 | 9 | 14 | | | ||||||
Straubing Tigers | Champions HL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Alle Spieler
Alle Spieler
#1
Florian
Bugl
Torhüter
#10
Michael
Clarke
Stürmer
#13
Mario
Zimmermann
Verteidiger
#17
Adrian
Klein
Verteidiger
#19
Tim
Brunnhuber
Stürmer
#20
Justin
Scott
Stürmer
#22
Mike
Connolly
Stürmer
#25
Tobias
Schwarz
Stürmer
#39
Simon
Seidl
Stürmer
#43
Philip
Samuelsson
Verteidiger
#49
Marcel
Müller
Stürmer
#5
Nicolas
Geitner
Verteidiger
#53
Danjo
Leonhardt
Stürmer
#6
Alex
Green
Verteidiger
#61
Justin
Braun
Verteidiger
#7
Taylor
Leier
Stürmer
#70
Zane
McIntyre
Torhüter
#72
Pascal
Seidel
Torhüter
#73
Linus
Brandl
Stürmer
#74
Travis
St. Denis
Stürmer
#75
Elis
Hede
Stürmer
#77
Nelson
Nogier
Verteidiger
#8
Joshua
Samanski
Stürmer
#86
Skyler
McKenzie
Stürmer
#88
JC
Lipon
Stürmer
#9
Stephan
Daschner
Verteidiger
#91
Tim
Fleischer
Stürmer
#92
Marcel
Brandt
Verteidiger