Danjo Leonhardt

Spielerpatenschaft

Logo der Karmeliten Brauerei

Danjo
Leonhardt

Stürmer

Geburtsort

Großburgwedel

Nationalität

Deutschland

Geburtstag

22.08.2002

Größe / Gewicht

181 cm / 84kg

Position

F

Schusshand

links

Tiger seit

2024

Vertrag bis

2024/25

#53

Saisonstatistik 2024/2025

2024/2025

Spiele
26
Tore
8
Assits
4
Punkte
12
Torschüsse
44
Geblockte Schüsse
8
Spielminuten
432
Spielminuten Powerplay
53
Spielminuten Unterzahl
23
∅ Spielminuten pro Spiel
16.62
Strafminuten
21
∅ Strafminuten pro Spiel
0.81

Spielerstatistik

Spielerstatistik

Trainerstatistik

Trainerstatistik

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 ECC Preussen Berlin U16Schüler-BL10 4 711 2|        
  Germany Selects U13WSI U136 0 22 6|        
 2015-2016 ECC Preussen Berlin U16Schüler-BL31 24 3660 69|        
  Germany Selects U14WSI U145 0 11 4|        
 2016-2017 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL36 9 1322 44|        
 2017-2018 Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL27 19 4362 22|Playoffs10 5 914
  Eisbären Juniors Berlin U19DNL5 0 11 0|        
  Germany U16 (all)International-Jr3 0 00 0|        
 2018-2019 RB Hockey Academy U18 Czechia U1927 0 33 8|        
  RB Hockey Academy U18ICEJL3 0 22 4|Playoffs2 2 24
 2019-2020 RB Hockey Academy U18 DHL Cup36 5 2429 42|        
  RB Hockey Academy U18 DHL SuperCup7 1 34 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 0 00 4|        
 2020-2021 RB Hockey Academy U18 Czechia U202 1 23 0|        
  RB Hockey JuniorsAustria20 0 00 0|Playoffs4 0 11
  EC SalzburgICEHL7 0 00 2|        
  RB Hockey JuniorsAlpsHL32 11 2435 30|Playoffs2 1 01
 2021-2022 EC SalzburgICEHL40 2 1214 14|Playoffs12 2 13
  EC SalzburgChampions HL6 3 14 0|        
  Germany U20 (all)WJC-20 Cancelled2 0 11 0|        
  Germany U20WJC-205 0 33 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 2 13 0|        
  Germany (all)International5 1 01 0|        
 2022-2023 Nürnberg Ice TigersDEL54 6 1016 16|Playoffs2 0 11
  Germany Deutschland Cup2 1 01 0|        
  Germany (all)International6 2 02 2|        
 2023-2024 Nürnberg Ice TigersDEL52 13 1326 26|Playoffs2 1 01
  Germany (all)International2 1 12 0|        
 2024-2025 Straubing TigersDEL26 8 412 21|        
  Straubing TigersChampions HL8 2 24 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »